РАНГ - ЛИСТА КАНДИДАТА 2026/2027
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ (ТЕОРЕТСКИ ОДСИЈЕК)
Објављено: 09.07.2026.
| Р.Б. | Име и презиме | Број бодова на основу општег успјеха | Број бодова на основу посебног успјеха | Број бодова на посебном испиту | УКУПАН БРОЈ БОДОВА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Николина Лукић | 50.00 | 20.00 | 100.00 | 170.00 |
| 2. | Софија Ђукановић | 40.90 | 19.60 | 100.00 | 160.50 |
| 3. | Милица Живковић | 48.57 | 20.00 | 90.00 | 158.57 |
| 4. | Софија Вујевић | 50.00 | 20.00 | 88.00 | 158.00 |
| 5. | Теодора Томић | 47.44 | 20.00 | 89.00 | 156.44 |
| 6. | Милан Његић | 50.00 | 20.00 | 80.00 | 150.00 |
| 7. | Филип Какућа | 41.78 | 18.80 | 80.00 | 140.58 |
| 8. | Стефан Петричевић | 39.72 | 18.00 | 80.00 | 137.72 |
| 9. | Марко Делић | 33.90 | 13.60 | 70.00 | 117.50 |
| 10. | Милица Лугоња | 32.24 | 12.80 | 70.00 | 115.04 |
Уписани су ученици закључно са бројем 10.
| Р.Б. | Име и презиме | Број бодова на основу општег успјеха | Број бодова на основу посебног успјеха | Број бодова на посебном испиту | УКУПАН БРОЈ БОДОВА |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Александар Божић | 28.17 | 10.80 | 64.00 | 102.97 |
| 12. | Љиљана Вучић | не испуњава минималне услове | конкурса / пријемног испита | 0.00 | / |
| 13. | Никола Томашевић | не испуњава минималне услове | конкурса / пријемног испита | 0.00 | / |
РАНГ - ЛИСТА КАНДИДАТА 2026/27
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ (ВОКАЛНО - ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЈЕК)
Објављено: 22.06.2026.
| Р.Б. | Име и презиме | Број бодова на основу општег успјеха | Број бодова на основу посебногуспјеха | Број бодова на посебном испиту | УКУПАН БРОЈ БОДОВА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Немања Тонковић | 47.99 | 20.00 | 93.00 | 160.99 |
| 2. | Вук Божић | 42.00 | 17.30 | 100.00 | 159.60 |
| 3. | Матеј Пејић | 41.13 | 18.80 | 95.00 | 154.93 |
| 4. | Милица Ивановић | 46.46 | 20.00 | 87.00 | 153.46 |
| 5. | Стеван Митровић | 36.70 | 15.20 | 80.00 | 131.90 |
| 6. | Анастасија Јевтић | 32.33 | 14.40 | 85.00 | 131.73 |
| 7. | Александар Пантић | 37.30 | 16.80 | 60.00 | 114.10 |
РАНГ - ЛИСТА КАНДИДАТА 2026/27
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ (ТЕОРЕТСКИ ОДСЈЕК)
Објављено: 22.06.2026.
| Р.Б. | Име и презиме | Број бодова на основу општег успјеха | Број бодова наоснову посебногуспјеха | Број бодова напосебном испиту | УКУПАН БРОЈ БОДОВА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Јован Милановић | 38.75 | 16.00 | 70.00 | 124.75 |
| 2. | Елдар Мујић | 34.55 | 15.60 | 65.00 | 115.15 |
| 3. | Михаило Новаковић | 40.14 | 17.20 | 70.00 | 107.34 |
РАНГ - ЛИСТА КАНДИДАТА 2025/26 - ЈУЛСКИ РОК
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ (ВОКАЛНО - ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЈЕК)
Објављено: 07.07.2025.
| Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | БРОЈ БОДОВА НА ОСНОВУ ОПШТЕГ УСПЈЕХА | БРОЈ БОДОВА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ УСПЈЕХА | БРОЈ БОДОВА НА ПОСЕБНОМ ИСПИТУ | УКУПАН БРОЈ БОДОВА |
| 1. | УНА ЛИВОПОЉАЦ | 46,93 | 20,00 | 100,00 | 166,93 |
РАНГ - ЛИСТА КАНДИДАТА 2025/26 - ЈУЛСКИ РОК
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ И КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ (ТЕОРЕТСКИ ОДСЈЕК)
Објављено: 07.07.2025.
| Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | БРОЈ БОДОВА НА ОСНОВУ ОПШТЕГ УСПЈЕХА | БРОЈ БОДОВА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ УСПЈЕХА | БРОЈ БОДОВА НА ПОСЕБНОМ ИСПИТУ | УКУПАН БРОЈ БОДОВА |
| 1. | МАША ПЕЛЕМИШ | 50,00 | 20,00 | 100,00 | 170,00 |
| 2. | АНА БОЈИЋ | 50,00 | 20,00 | 100,00 | 170,00 |
| 3. | АНА СТОЈАНОВИЋ ГОСПАВИЋ | 46,42 | 19,20 | 100,00 | 165,62 |
| 4. | ВЛАДИМИР ДРАКУЛИЋ | 43,04 | 19,20 | 100,00 | 162,24 |
| 5. | ТАМАРА ВУКАДИНОВИЋ | 41,86 | 18,40 | 91,00 | 151,26 |
| 6. | МИЛИЦА БАНОВИЋ | 38,70 | 17,60 | 91,00 | 147,30 |
| 7. | СТЕФАН ЋИРКОВИЋ | 37,36 | 15,60 | 91,00 | 143,96 |
| Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | БРОЈ БОДОВА НА ОСНОВУ ОПШТЕГ УСПЈЕХА | БРОЈ БОДОВА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ УСПЈЕХА | БРОЈ БОДОВА НА ПОСЕБНОМ ИСПИТУ | УКУПАН БРОЈ БОДОВА |
| 1. | ДРАГАНА ПАНТИЋ | 28,62 | 12,00 | 58,00 | 98,62 |
РАНГ - ЛИСТА КАНДИДАТА 2025/26
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ (ВОКАЛНО - ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЈЕК)
Објављено: 27.06.2025.
| Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | БРОЈ БОДОВА НА ОСНОВУ ОПШТЕГ УСПЈЕХА | БРОЈ БОДОВА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ УСПЈЕХА | БРОЈ БОДОВА НА ПОСЕБНОМ ИСПИТУ | УКУПАН БРОЈ БОДОВА |
| 1. | ЛЕА БЛАГОЈЕВИЋ | 49,31 | 20,00 | 100,00 | 169,31 |
| 2. | СОФКА МИХАЈЛОВИЋ | 48,45 | 20,00 | 100,00 | 168,45 |
| 3. | РАДМИЛА ГАЈИЋ | 45,72 | 19,60 | 100,00 | 165,32 |
| 4. | КРИСТИЈАН ЛАЗАРЕВИЋ | 46,20 | 18,80 | 100,00 | 165,00 |